정보 (시승기,결함리콜,튜닝)


본문

말리부 하브 3만키로 실연비 인증

대경l늦되는Na 2018-12-17 20:11 조회 1215

2017년 05월식이구요

현재까지 거의 3만키로 차계부를 작성했습니다

연비가 너무 많이 나온구간은 기름이 다 떨어지기전에 넣었다든가 기재하기 귀찮아서

미루었다 기재해서 좀 왔다리 갔다리합니다

구간연비보다 누적연비로 보시면 될듯합니다.


평균속도도 넣어야하는데 찍지를 못했네요

글을 쓰다보니 생각납니다 ㅡ,.ㅡ;;;


금액은 안보여서 첨부합니다

번호날짜주기내용단가리터(L)주행거리구간/누적연비비용
(일수)전회거리금회거리누계거리전체비용평균단가
12017-05-26 휘발류0           15.0 0 347 347             23.13 0  
22017-05-260 휘발류1,424           20.0 347 405 752             20.25 28,480  
32017-05-282 휘발류1,435           30.0 752 894 1,646             29.80 43,050  
42017-06-1013 휘발류1,425           30.0 1,646 528 2,174             17.60 42,750  
52017-06-2313 휘발류1,438           30.0 2,174 863 3,037             28.77 43,140  
62017-07-0512 휘발류1,017           50.0 3,037 769 3,806             15.38 50,850  
72017-08-0935 휘발류1,418           40.0 3,806 770 4,576             19.25 56,720  
82017-08-2415 휘발류1,438           50.0 4,576 985 5,561             19.70 71,900  
92017-09-0916 휘발류1,448           50.0 5,561 1,014 6,575             20.28 72,400  
102017-09-1910 휘발류1,458           50.0 6,575 946

7,521

            18.92 72,900  
112017-10-0617 휘발류1,478           50.0 7,521 945 8,466             18.90 73,900  
122017-10-2317 휘발류1,478           50.0 8,466 889 9,355             17.78 73,900  
132017-11-1119 휘발류1,487           50.0 9,355 930 10,285             18.60 74,350  
142017-11-2817 휘발류1,507           30.0 10,285 251

10,536

              8.37 45,210  
152017-12-046 휘발류1,507           30.0 10,536 854 11,390             28.47 45,210  
162017-12-106 휘발류1,517           50.0 11,390 765 12,155             15.30 75,850  
172017-12-2515 휘발류1,527           40.0 12,155 825 12,980             20.63 61,080  
182018-01-017 휘발류1,527           50.0 12,980 802 13,782             16.04 76,350  
192018-01-1413 휘발류1,527           30.0 13,782 518 14,300             17.27 45,810  
202018-01-206 휘발류1,537           30.0 14,300 571 14,871             19.03 46,110  
212018-01-277 휘발류1,509           30.0 14,871 257 15,128               8.57 45,270  
222018-02-037 휘발류1,547           30.0 15,128 629 15,757             20.97 46,410  
232018-02-1411 휘발류1,543           30.0 15,757 600 16,357             20.00 46,290  
242018-02-217 휘발류1,539           32.5 16,357 600 16,957             18.47 50,000  
252018-02-221 휘발류1,539           19.5 16,957 400 17,357             20.52 30,000  
262018-03-1016 휘발류1,539           40.0 17,357 865 18,222             21.63 61,560  
272018-03-2010 휘발류1,539           30.0 18,222 561 18,783             18.70 46,170  
282018-03-255 휘발류1,498           30.0 18,783 630 19,413             21.00 44,940  
292018-03-294 휘발류1,539           20.0 19,413 400

19,813

            20.00 30,780  
302018-03-312 휘발류1,498           32.0 19,813 456 20,269             14.25 47,936  
312018-04-2828 휘발류1,517           35.0 20,269 431 20,700             12.31 53,130  
322018-05-068 휘발류1,499           40.0 20,700 738 21,438             18.45 59,960  
332018-05-2620 휘발류1,559           40.0 21,438 864 22,302             21.60 62,360  
342018-06-2328 휘발류1,585           32.0 22,302 600 22,902             18.75 50,720  
352018-07-0916 휘발류1,599           37.5 22,902 633 23,535             16.87 60,000  
362018-07-2213 휘발류1,589           30.0 23,535 0 23,535                 -   47,670  
372018-07-286 휘발류1,598           42.6 23,535 965 24,500             22.68 68,000  
382018-08-1114 휘발류1,598           40.0 24,500 563 25,063             14.08 63,920  
392018-08-187 휘발류1,598           40.0 25,063 753 25,816             18.83 63,920  
402018-08-2911 휘발류1,598           40.0 25,816 600 26,416             15.00 63,920  
412018-09-2224 휘발류1,638           30.0 26,416 498 26,914             16.60 49,140  
422018-10-019 휘발류1,628           40.0 26,914 736 27,650             18.40 65,120  
432018-10-1312 휘발류1,635           30.0 27,650 553 28,203             18.43 49,050  
442018-10-207 휘발류1,659           30.0 28,203 507 28,710             16.90 49,770  
452018-11-0112 휘발류1,659           10.0 28,710 150 28,860             15.00 16,590  
462018-11-109 휘발류1,535           30.0 28,860 446 29,306             14.87 46,050

댓글22

서경I더코 작성일

엄청나군요~

대경l늦되는Na의 댓글 작성일

엄청까지는 아니고요

서경l건그 작성일

이걸다 체크하신게 더 대단하시네요

대경l늦되는Na의 댓글 작성일

솔솔하니 잼있어요 
가계부쓰듯

서경l짜로 작성일

제가 처음에 하브를 생각하다가 어차피 고속도로 주행이 많을텐데 그냥 가솔린이나 타자~ 라고 생각해서 
한 선택이 조금은 후회되는 글이네요. 그래도 엉덩이바람 하나로 위안을 얻습니다.

대경l늦되는Na의 댓글 작성일

엉덩이바람 하브오너들 사제로 하신분들있어요 
^^

인부l미소가삼삼 작성일

대단하네요 
굳~~~~!!!!!

대경l늦되는Na의 댓글 작성일

말리부 하브 대단하죠?

서경l쟈코 작성일

저는 상상도 할수없는 꼼꼼함 이십니다ㅎ

대경l늦되는Na의 댓글 작성일

꼼꼼은 아니고요 
하브 경제성을 확인해보고싶어서요

대충l빅쏘드 작성일

꼼꼼함 최고시네욤^^

광전I만취노계 작성일

대단하십니다~~~~!! 
 
마카롱 차계부도 4달인가 쓰다가 귀찮아서 손 놔버렸는데....ㅋㅋ 
 
그런데 차량가액 차이 500이 배터리값 아닌가요? 
 
그렇게 생각했었는데....ㅡㅡ;

대경l늦되는Na의 댓글 작성일

아니죠~~인버터, 모터, 회생제동장치등 전기부품, 배터리 그리고 드라이브유닛등 복합적으로 비싸진거죠~ 

광전I만취노계의 댓글 작성일

그러니까요.... 
 
터보보다 500비싼게 배터리값....

대경l늦되는Na의 댓글 작성일

같은 터보 Ltd와 하브 Ltd격차이가 500납니다 ㅎㅎ 
Lt끼리도 글코요

부경l꼬시락 작성일

이글 보니 하브 선택하길 잘했네요..ㅎ

대경l늦되는Na의 댓글 작성일

경제성 하면 하브죠

서경l변차장 작성일

오훗 꼼꼼하십니다 ^^

부경l내동생아베오 작성일

실 측정결과 정리해주셔서 너무 감사합니다~~~~!! 좋은 정보가 되네요 ㅎㅎ

대경l늦되는Na의 댓글 작성일

네 
참고만하세요 

대경l팔공 작성일

제가 2.4인데 일반도로 출퇴근 평균연비8~9사이 입니다. 말하브 부러워요...

대경l늦되는Na의 댓글 작성일

ㅋㅋ 많이 안타시면 가솔린도 좋아요~~^^