본문
Bolt EV 스펙정리
인천V민둥송충이 2018-08-24 11:58 조회 842
2016년에 작성된 자료로 2017년형에 대한 자료인듯 하고 2018도 동일한 것으로 압니다.
혹시 특이사항이나 의견주시면 변경적용하겠습니다.^^;
(영문자료로 번역하였으며 용어는 차량용어에 맞게 일부 수정했습니다.)
개요 | |
모델: | 쉐보레 볼트 EV |
바디 스타일 / 동력 전달 장치 : | 전륜 구동, 5 인승, 5 도어 전동 CUV |
구성: | 스틸 및 알루미늄 |
EPA 차량 등급 : | 소형 왜건 (EPA에는 크로스 오버 카테고리가 없습니다) |
주요 경쟁자 : | 닛산 리프, BMW i3, 포드 포커스 일렉트릭, 기아 소울 EV, 현대 코나 EV, 현대 아이오닉 EV, 폭스 바겐 eGolf, 메르세데스 - 벤츠 B- 클래스 일렉트릭 |
제조 위치 : | 오리온 타운 쉽, 미시건주 |
배터리 제조 위치 : | 인천, 한국 |
모터 및 드라이브 유닛 제조 위치 : | 인천, 한국 |
배터리 시스템 | |
유형: | 다중 링크 모듈을 포함하는 충전식 에너지 저장 시스템 |
볼륨 / 대소 문자 : | 285L |
질량 (lb / kg) : | 960 파운드 /435kg |
배터리 화학 : | 리튬 이온 |
열 시스템 : | 액체 활성 열 제어 |
셀 : | 288 |
전기 주행 거리 : | 200 마일 이상 (최종 테스트가 보류중인 GM 예상) 최소 321Km |
에너지: | 60 kWh |
보증: | 8 년 / 100,000 마일(160,000 킬로미터) |
전기 드라이브 | |
유형: | 단일 모터 및 기어 세트 |
모터: | 영구 자기 구동 모터 |
힘: | 200 마력 / 150 킬로와트 |
토크 : (lb-ft / Nm) : | 266 lb.ft./360 Nm |
최종 드라이브 비율 (: 1) : | 7.05 : 1 |
충전 시간 | |
120 V : | 표준 코드 셋과 함께 사용 가능 |
240 V : | 2 시간 이내에 50 마일 범위.(80Km) |
SAE Combo DC 고속 요금 : | 30 분 안에 90 마일( 145Km) |
성능 | |
최고 속도 (mph) : | 91 mph / 145 kph * (2018 현재 속도는 154Km로 제한됨) |
0-30 mph : | 2.9초 (75 % SoC) * |
0-60mph : | 7 초 미만 |
샤시 / 서스펜션 | |
전방: | 독립적 인 MacPherson 스트럿 타입 프론트 서스펜션, 사이드로드 보정 및 미세 조정 된 스프링, 직접 작동 식 솔리드 스테빌라이져 바 시스템 및 라이딩 및 핸들링 지향 LCA 부싱. |
후방: | 닫힌 섹션 V 자형 프로파일 축이있는 복합 크랭크 (비틀림 빔) 유형의 리어 서스펜션; 특별히 조율 된 코일 스프링, 성능 밸런스드 쇼크 업소버, 코너링 조향에 대한 언더 스티어 경향을 지원하는 앵글 A- 부싱 및 기구 학적으로 최적화 된 비틀림 보를 사용하여 안정되고 최고의 승차감과 핸들링 성능을 제공합니다. |
섀시 제어 : | 4 채널 ABS; 트랙션 컨트롤 시스템(TCS); StabiliTrak; 드래그 컨트롤 |
조향 유형 : | 컬럼 장착형 전동식 조향 장치(C-Type EPS) |
스티어링 휠 회전, lock-to-lock : | 2.91 회전 * |
선회 반경, 연석 (curb-to-curb) (ft / m) : | 10.8m * |
조향률 : | 16.8 : 1 |
브레이크 | |
유형: | ABS가있는 파워 4 륜 디스크; 전자 유압; 부분 재생성; 역동적 인 후부의 브 레이크 비례 |
브레이크 로터 직경 전륜 (mm / in) : | 276mm |
브레이크 로터 직경 후륜 (mm / in) : | 264mm |
총 연소 면적 (cu cm) : | 앞면 : 1398.9 |
후면 : 1131.4 | |
휠 / 타이어 | |
휠 크기 및 유형 : | 17in x 6.5J 오프셋 44, 주조 알루미늄 |
타이어 : | 미쉐린 에너지 세이버 A / S 215 / 50R17 올 시즌 |
치수 | |
외부 | |
휠베이스 (in / mm) : | 102.4 / 2600 |
전체 길이 (in / mm) : | 164.0 / 4166 |
전체 너비 (in / mm) : | 69.5 / 1765 (W103) |
트랙 폭 앞 (in / mm) : | 1500.92 mm |
트랙 폭 후면 (in / mm) : | 1501.05 mm |
높이 (in / mm) : | 62.8 / 1594 (H100) |
전면 오버행 (in / mm) : | 32.9 / 836 |
리어 오버행 (in / mm) : | 28.7 / 730 |
내부 | |
좌석 수 (앞 / 뒤) : | 2 / 3 |
헤드 룸 (in / mm) : | 39.7 / 1,009 1열 |
37.9 / 962 2열 | |
숄더 룸 (in / mm) : | 54.6 / 1,387 1열 |
52.8 / 1,340 2열 | |
힙 룸 (in / mm) : | 51.6 / 1,310 1열 |
50.8 / 290 2열 | |
레그 룸 (in / mm) : | 41.6 / 1,056 1열 |
36.5 / 927 2열 | |
화물량 (cu ft / L) : | 16.9 cu-ft / 478 L |
(V10, 왜건 CVI - 뒷좌석 뒤에서 최대) | |
승객 용적 (cu ft / L) : | PV1 52.2 cu-ft / 1478 L 1열 |
PV2 42.2 cu-ft / 1195 L 2열 | |
용량 | |
제한 중량 (lb / kg); | 대상기준 3580 lb / 1625kg (2 인승 승객 제외) |
가열 냉각 (qt / L) : | 난방 루프 1.8L |
배터리 팩 냉각 (qt / L) : | 6.9L (RESS 냉각 루프 총 냉각수 부피) |
전력 전자 냉각 (Qt / L) : | 3.9L (PE & DU 냉각 루프 총 냉각수 부피) |
구동 장치 유체 (qt / L) : | 2.9L |
댓글7
강원지역장V공항 작성일
정보 고맙습니다
인천V민둥송충이의 댓글 작성일
별말씀을요~
서울V귀거리 작성일
정보감사합니다. 루프 사이즈가 궁금하네요;ㅎ
제주V공공의적Eins 작성일
정리가 잘되있네요....주요경쟁자..코나는 팅....ㅎ
인천V민둥송충이의 댓글 작성일
넣어줄까요? ㅎ
인천V민둥송충이의 댓글 작성일
코나하고 아이오닉 끼워줬어요...ㅎ
대전v829 작성일
감사힙니다